2022msi赛程对抗赛_竞彩足球结果查询_足球比分_比利时欧国联 - 今日足球比分预测分析推荐

聯(lián)系我們   Contact
搜索   Search

BFS-W

更新:2014/4/1 16:51:38      點擊:
  • 型號:   BFS-W
  • 在線訂購   
產(chǎn)品介紹
SAE 整體法蘭夾6000PSI
SAE WHOLE FLANGE CLAMPS  6000PSI
ISO 6162-2—SAE J518

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

代號 法蘭型號 尺寸 DIMENSIONS 配螺栓 壓力等級Mpa
PART NO. FLANGE SIZE A B C E BOLT
BFS-08W 1/2" 56.4 47.2 40.5 18.2 M8X30 42
BFS-08WUN 1/2" 56.4 47.2 40.5 18.2 5/16"-18X1.1/2"
BFS-12W 3/4" 71.4 60 50.8 23.8 M10X35
BFS-12WUN 3/4" 71.4 60 50.8 23.8 3/8"-16X1.1/2"
BFS-16W 1" 81.2 69.6 57.2 27.8 M12X45
BFS-16WUN 1" 81.2 69.6 57.2 27.8 7/16"-14X1.3/4"
BFS-20W 1.1/4" 95.2 77.2 66.7 31.8 M12X45
BFS-20WUN 1.1/4" 95.2 77.2 66.7 31.8 1/2"-13X1.3/4"
BFS-24W 1.1/2" 112.8 954 79.4 36.6 M16X55
BFS-24WUN 1.1/2" 112.8 95 79.4 36.6 5/8"-11X2.1/4"
BFS-32W 2" 133.4 113.8 96.8 44.4 M20X70
BFS-32WUN 2" 133.4 113.8 96.8 44.4 3/4"-10X2.3/4"
注:螺栓需另訂
Note: Bolt should be ordered another.

更多產(chǎn)品