產品介紹
45°SAE 法蘭 3000 PSI 61型
45°SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61
ISO 12151-3—SAE J516
45°SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61
ISO 12151-3—SAE J516

產品技術參數:
代 號 | 法蘭型號 | 軟 管 | 尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | FLANGE SIZE | 公稱內徑 DN | 標號 DASH | L | D | L1 | H |
B87343-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 78 | 38.1 | 6.73 | 28 |
B87343-16-12 | 1" | 19 | 12 | 78 | 44.4 | 8 | 28 |
B87343-16-16 | 1" | 25 | 16 | 88 | 44.4 | 8 | 29.4 |
B87343-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 88 | 50.8 | 8 | 29.4 |
B87343-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 103 | 50.8 | 8 | 33.8 |
B87343-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 103 | 60.3 | 8 | 33.8 |
B87343-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 118 | 60.3 | 8 | 40.4 |
B87343-32-24 | 2" | 38 | 24 | 119 | 71.4 | 9.53 | 40.4 |
B87343-32-32 | 2" | 51 | 32 | 137 | 71.4 | 9.53 | 46.3 |
更多產品